Chuvas mantem volume da barragem de Cajuru. Três Marias continua em baixa
O volume de chuvas ainda não foi suficiente nem sequer para mudar o cenário de queda nos reservatórios monitorados pela Cemig. Em Carmo do Cajuru o nível deixou de cair pelo terceiro dia consecutivo, mas o acumulado permitiu apenas a manutenção dos mesmos níveis, não houve recuperação alguma.
Data | Vazão Afluente Qa (m³/s) | Nível Jusante (m) | Vazão Vertida Qv (m³/s) | Vazão Defluente Qd (m³/s) | Volume Útil VU (%) | Chuva (mm) | Nível Montante (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2017 | 5,4 | – | 5,4 | 5,4 | 23,5 | 0 | 751,25 |
01/11/2017 | 6,4 | – | 5,4 | 5,4 | 23,5 | 0 | 751,25 |
31/10/2017 | 6,6 | – | 5,4 | 5,4 | 23,5 | 1 | 751,25 |
30/10/2017 | 6,5 | – | 5,4 | 5,4 | 23,3 | 16 | 751,23 |
Em Três Marias a chuva chegou, mas não houve resultado prático, o volume útil continua caindo.
DIA | VAZÃO AFLUENTE (m³/s) | COTA INICIAL (m) | VOLUME ÚTIL INICIAL(%) | VAZÃO DEFLUENTE (m³/s) | COTA FINAL(m) | VOLUME ÚTIL FINAL(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2017 | 75 | 552,43 | 8,2 | 309 | 552,37 | 8,0 |
30/10/2017 | 30 | 552,49 | 8,3 | 305 | 552,43 | 8,1 |
29/10/2017 | 38 | 552,53 | 8,5 | 308 | 552,49 | 8,3 |
28/10/2017 | 30 | 552,59 | 8,6 | 309 | 552,53 | 8,5 |
27/10/2017 | 25 | 552,65 | 8,8 | 311 | 552,59 | 8,6 |
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia as chuvas mais expressivas devem cair após o feriadão, já neste final de semana, em Divinópolis, o tempo fica com sol entre muitas nuvens, possibilidade de chuvas isoladas.
Enquanto isso o Rio Pará segue em estado de restrição.
Postado originalmente por: Minas AM/FM