Definidos as equipes classificadas para a segunda fase
Após a realização da sétima rodada foram definidas as seis equipes que irão jogar a segunda fase do Campeonato Adulto II. Na última rodada as cinco das oito equipes do certame entraram em campo ainda sem saber se estariam na segunda fase. Somente no penúltimo jogo da rodada, que aconteceu neste domingo, foram definidos os seis colocados.
As seis equipes, em duas chaves de três equipes, sendo que jogaram chave A x chave B, classificando os quatro melhores no geral para a fase semifinal. Na chave A estão as equipes que terminaram em 1º, 2º e 3º e na Chave B: 4º, 5º e 6º. A segunda fase já começa nesta terça-feira.
7º RODADA | ||||||
7ª Rodada | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
40 | 28.10 | 15:00 | I | SAFARI / UNIMED | 02 X06 | MINAS LEDS / CIMENTÃO |
41 | 28.10 | 16:30 | I | Don Paiol / Serafine | 06 X 01 | Nova Geração Construções |
42 | 29.10 | 09:30 | I | Suprema odontologia | 02X04 | Botânicals / Carvão São José |
43 | 29.10 | 11:00 | I | TOTAL PARTS | 01X03 | Mundial Recuperadora |
ADULTO II
Manchester e Real Madri superam seus adversários na primeira rodada da segunda fase , as duas equipes tinha até então um aproveitando abaixo do esperado, mas começaram bem a segunda fase da competição. Juventus, venceu Barcelona em um excelente jogo no domingo pela manhã.
2 º FASE 1º RODADA | |||||||
1ª Rodada | HORÁRIO | C | EQUIPE A | X | EQUIPE B | ||
44 | 27.10 | 18:45 | II | BORUSSIA / MCI RECICLAGEM | 00X06 | MANCHESTER | |
45 | 28.10 | 13:45 | II | SPORTING – CARVÃO SÃO JOSÉ | 02X03 | REAL SIRI | |
46 | 29.10 | 08:15 | II | JUVENTUS / MINAS LEDS / DROGA REDE | 03X02 | BARCELONA/MADEIREIRA |
PROGRAMAÇÃO DA 2ª FASE ADULTO I E II
45 | 31.10 | 19:45 | I | TOTAL PARTS | X | DON PAIOL SERAFINE | |
47 | 01.11 | 19:45 | I | SUPREMA ODONTOLOGIA | X | BOTANICALS | |
49 | 08.11 | 19:45 | I | MUNDIAL RECUPERAÇÃO | X | NOVA GERAÇÃO | |
2º RODADA | |||||||
2ª Rodada | CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |||
50 | 10.11 | 19:00 | I | TOTAL PARTS | X | BOTANICALS | |
51 | 11.11 | 15:15 | II | BORUSSIA / MCI RECICLAGEM | X | REAL SIRI | |
52 | 11.11 | 16:30 | II | SPORTING – CARVÃO SÃO JOSÉ | X | BARCELONA/MADEIREIRA | |
53 | 12.11 | 08:15 | I | SUPREMA ODONTOLOGIA | X | NOVA GERAÇÃO | |
54 | 12.11 | 09:30 | II | JUVENTUS / MINAS LEDS | X | MANCHESTER | |
55 | 12.11 | 10:45 | I | MUNDIAL RECUPERAÇÃO | X | DON PAIOL SERAFINE | |
As próximas rodadas do 55+ serão decisivas para a próxima fase, após a vitória suada neste domingo da Dimel sobre o Minas Veículos, a competição esquenta para garantir vaga para a segunda fase. Dimel, Uomini e Minas Veículos, hoje se encontram em situação complicada na tabela de classificação. Esta semana acontecerá nesta terça-feira, duas partidas pela competição.
6º RODADA | ||||||
CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |||
16 | 27.10 | 19:00 | 55+ | UNIMED | 00X02 | BELLA VIDEO |
17 | 28.10 | 15:30 | 55+ | UOMINI | 00X04 | DOUG MAN/LUGO ESPORTES |
18 | 29.10 | 08:45 | 55+ | DIMEL | 03X02 | MINAS VEICULOS |
PARTIDAS ATRASADAS
4 | 31.10 | 19:00 | 55+ | UNIMED | UOMINI | |
5 | 31.10 | 20:15 | 55+ | MINAS VEICULOS | X | MARQUEZ CARCAÇA |
VETERANO 2
Mais uma rodada pelo V2 foi marcada pelo equilíbrio das equipes dentro da competição, a Max Shop, é a única equipe que consegue ter mais regularidade dentro da competição, por isso é a líder do certame.
5º RODADA | ||||||
CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |||
17 | 25.10 | 19:00 | VET | INCORRUPTIVÉIS | 02×04 | JB MECÂNICA |
18 | 26.10 | 19:00 | VET | MAXX PORCELANATO | 01×06 | MX 72 / HOTEL RAVENNA |
19 | 28.10 | 16:45 | VET | LUGO ESPORTES | 02×01 | MAX SHOP |
20 | 29.10 | 10:00 | VET | MF EVENTOS | 07 x03 | DIVI TOLDOS / C & A GASS |
6º RODADA | ||||||
CATEGORIA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |||
21 | 01.11 | 19:00 | VET | LUGO ESPORTES | x | MX 72 / HOTEL RAVENNA |
22 | 01.11 | 20:30 | VET | INCORRUPTIVÉIS | x | MF EVENTOS |
23 | 02.11 | 08:45 | VET | MAXX PORCELANATO | x | DIVI TOLDOS / C & A GASS |
24 | 02.11 | 10:00 | VET | MAX SHOP | x | JB MECÂNICA |
Postado originalmente por: Minas AM/FM